計装機器
引張型 SR221 溶接密閉型(N2 ガス封入)
精密級
構造図
B | M | |
2~10KN | 115 | M5×1 |
20KN | 130 | M5×1 |
50KN | 150 | M12×1.75 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 2,5,10,20,50kN (200,500kgf1,2,5tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.05%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 250%R.C.以上 |
保護等級 | IP65相当 |
引張型 SR228 (O リング密閉)
汎用級(メネジタイプ)
構造図
仕様
定格容量 (R.C.) | 10、15、20、30、50kN (1、1.5、2、3、5tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 1.5mV/V |
非直線性 | 0.1%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
推奨印加電圧 | 7V以下 |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 250%R.C.以上 |
保護等級 | IP64相当 |
引張型 SR225 (材質:超高張力アルミ)
汎用型
構造図
A | B | C | M | |
50.100N | 53 | 64 | 14 | M6×1 |
20N~1KN | 53 | 64 | 20 | M6×1 |
2~5KN | 64 | 80 | 25 | M12×1.75 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 50,100,200,500N,1,2,3,5kN (5,10,20,50,100,200,300,500kgf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.05%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 200%R.C.以上 |
保護等級 | IP64相当 |
引張型 RSC ステンレス製
精密級
構造図
A | B | C | M | |
50~100kg | 62 | 50.8 | - | M8×1.25 |
200kg~1t | 87.3 | 57.2 | - | M12×1.75 |
2t | 100 | 69.8 | - | M24×2 |
5t | 100 | 76.2 | - | M24×2 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 0.5,1,2,5,10,20,50kN (50,100,200,500kgf1,2,5tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.018%R.O. |
ヒステリシス | 0.017%R.O. |
推奨印加電圧 | 10V以下 |
零点の温度影響 | 0.04%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.023%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+40℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 250%R.C.以上 |
保護等級 | IP65相当 |
引張型 SRT-20KN~500KN(汎用級)
構造図
A | B | C | D | φE | |
20KN | 200 | 150 | 50 | 25 | 20 |
30KN | 290 | 204 | 90 | 30 | 40.5 |
50KN | 320 | 220 | 105 | 40 | 50.5 |
100KN | 400 | 230 | 140 | 65 | 70.5 |
300KN | 410 | 250 | 140 | 87 | 90 |
500KN | 620 | 400 | 220 | 95 | 110 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500kN |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 約 0.6mV/V |
非直線性 | 0.5%R.O. |
ヒステリシス | 0.5%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V AC/DC以下 |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 500%R.C. |
保護等級 | IP67相当 |
引張・圧縮型 SR226
汎用型(オネジタイプ)
構造図
φA | B | M | |
1.2KN | 50 | 70 | M12×1.75 |
5~20KN | 62 | 85 | M16×2 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 1,2,5,10,20 kN (50,100,200,500,kgf1,2tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.2%R.O. |
ヒステリシス | 0.1%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 200%R.C.以上 |
保護等級 | IP64相当 |