計装機器
SRX-100KN/6.5KN・m

2 分力型
構造図

仕様
型式 SRX-100KN/6.5KN・m
定格容量 (R.C.) | 100kN(スラスト) |
---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V±30% |
非直線性 | ±0.5%R.O. |
ヒステリシス | ±0.5%R.O. |
推奨印加電圧 | 10V AC/DC以下 |
温度保証範囲 | -10℃~ +60℃ |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 |
型式 SRX-100KN/6.5KN・m
定格容量 (R.C.) | ±6.5kN・m(トルク) |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V±30% |
非直線性 | ±0.5%R.O. |
ヒステリシス | ±0.5%R.O. |
推奨印加電圧 | 10V AC/DC以下 |
温度保証範囲 | -10℃~ +60℃ |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 200%R.C.以上 |
SR265-10K/2k-C(2分力型)
構造図

仕様
SR265-10K/2K
定格容量 (R.C.) | スラスト:10kgf | トルク:±2kgf |
---|---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. | |
定格出力 (R.O.) | 約 1mV/V | 約 1mV/V |
非直線性 | ±0.05%R.O. | ±0.5%R.O. |
ヒステリシス | ±0.05%R.O. | ±0.5%R.O. |
推奨印加電圧 | 10V AC/DC以下 | |
温度保証範囲 | 0℃~ +40℃ | |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 | 500%R.C.以上 |
SR265-25KN/50N・m(2分力型)
構造図

仕様
SR265-25KN/50N・m
定格容量 (R.C.) | スラスト:±25kN | トルク:±50N・m |
---|---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. | |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V±30% | 0.5mV/V以上 |
非直線性 | ±0.3%R.O. | ±0.5%R.O. |
ヒステリシス | ±0.3%R.O. | ±0.5%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V AC/DC以下 | |
温度保証範囲 | -10℃~ +60℃ | |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 | 300%R.C.以上 |
高温型 SR262H-6KN/6KN-E(2分力型)
構造図

仕様
SR262H-6kN/6kN-E
定格容量 (R.C.) | Y方向 :6kN | X方向 :6kN |
---|---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. | |
定格出力 (R.O.) | 約 0 .5mV/V(Y) | 約 1 .2mV/V(X) |
非直線性 | ±0.3%R.O. | |
ヒステリシス | ±0.3%R.O. | |
推奨印加電圧 | 10V AC/DC以下 | |
温度保証範囲 | 0℃~+150℃ | |
零点の温度影響 | 0.2%R.O./10℃ | |
出力の温度影響 | 0.2%LOAD/10℃ | |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 |
SR262-5T/2T-E(2分力型)
構造図

仕様
SR262-5T/2T-E
定格容量 (R.C.) | Y方向 :49 .03kN | X方向 :19 .61k |
---|---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. | |
定格出力 (R.O.) | 約 1mV/V(Y) | 約 1mV/V(X) |
非直線性 | ±0.3%R.O. | |
ヒステリシス | ±0.3%R.O. | |
推奨印加電圧 | 12V AC/DC以下 | |
温度保証範囲 | -10℃~+60℃ | |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ | |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ | |
限界過負荷 | 400%R.C.以上 |
SR262 タイヤ試験機用

2 方向検出型
構造図
φA | B | φC | |
5.7.5.10KN/2.5KN | 177.8 | 25.4 | 15 |
30KN/6KN | 223.6 | 40 | 23.5 |

仕様
定格容量 (R.C.) | X方向 5kN 7.5kN 10kN 30kN |
Y方向 2.5kN 2.5kN 2.5kN 6kN |
---|---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V | |
非直線性 | 0.1%R.O. | |
ヒステリシス | 0.1%R.O. | |
推奨印加電圧 | 15V以下 | |
零点の温度影響 | 0.1[0.03]%R.O./10℃ | |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ | |
温度補償範囲 | -10℃~+75℃ | |
許容過負荷 | 150%R.C. | |
限界過負荷 | 300[200]%R.C.以上 | |
保護等級 | IP40相当 |
- 3分力、6分力、12分力他は別途ご相談下さい