計装機器
ビーム型 SR241S 溶接密閉(N2 ガス封入)
ステンレス製
構造図
仕様
定格容量 (R.C.) | 1,2,3kN (100,200,300kgf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.05%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.05%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 |
保護等級 | IP67相当 |
ビーム型 SR241 溶接密閉(N2 ガス封入)
精密級
構造図
φA | B | |
200~500KN | 42 | 125 |
1~10KN | 52 | 200 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 200,500N,1,3,5,10kN (20,50,100,200,500kgf,1tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.03%R.O. |
ヒステリシス | 0.03%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.02%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.02%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+75℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 200%R.C.以上 |
保護等級 | IP67相当 |
ビーム型 SR245S 溶接密閉(N2 ガス封入)
ステンレス製
構造図
仕様
定格容量 (R.C.) | 10,20,50,100N (1,2,5,10kgf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V |
非直線性 | 0.1%R.O. |
ヒステリシス | 0.1%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 |
保護等級 | IP67相当 |
ビーム型 SR245
許容過負荷500%
構造図
φA | B | |
200~500N | 60 | 135 |
1~10KN | 60 | 143 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 5,10,20.50,100,200N (0.5,1,2,5,10,20kgf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 2mV/V(1.5mV/V) |
非直線性 | 0.05%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 500%R.C. |
限界過負荷 | 500%R.C.以上 |
保護等級 | IP64相当 |
ピン型 SR26
構造図
φA | B | |
5KN~350KN | 30 | 68 |
50KN | 40 | 86 |
100KN | 50 | 117 |
200KN | 60 | 145 |
300KN | 80 | 162 |
仕様
定格容量 (R.C.) | 5kN~1.5MN(500kgf~150tf) |
---|---|
定格出力 (R.O.) | 0.5m~1.5mV/V |
非直線性 | 1~3%R.O. |
ヒステリシス | 1~3%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V以下 |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
限界過負荷 | 300%R.C.以上 |
保護等級 | IP65 |
- ステンレス製も製作致します(標準はSNCM439無電解ニッケルメッキ)
ピン型 SRP083-100KN-XY(2分力型)
構造図
仕様
SRP083-100KN-XY
定格容量 (R.C.) | 100kN(X方向・Y方向) |
---|---|
許容過負荷 | 200%R.C. |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V±30% |
非直線性 | ±2%R.O. |
ヒステリシス | ±2%R.O. |
推奨印加電圧 | 12V AC/DC以下 |
温度保証範囲 | 0℃~+60℃ |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 400%R.C.以上 |
保護等級 | IP65相当 |
ピン型 SRP124AP-20T(アンプ内蔵型)
構造図
仕様
SRP124AP-20T
定格容量 (R.C.) | 196.1kN(20tf) |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
電流出力 | 4~20mA |
非直線性 | ±2%R.O. |
ヒステリシス | ±2%R.O. |
電源電圧 | DC12V |
温度保証範囲 | 0℃~+60℃ |
零点の温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ |
限界過負荷 | 200%R.C.以上 |
保護等級 | IP65相当 |
ケーブル | φ7、4芯シールドケーブル |